Utilizzato per prodotti FRP. Resina poliestere insatura liquida trasparente 196 Resina Upr
La resina poliestere insatura Upr 191 è una sorta di UPR generale in stile IG con viscosità moderata e buona resistenza
Informazioni di base
Modello numero: | Resina superiore |
Materiale | Vinilesterharz |
classificazione | Termoindurente |
Composizione dell'agente principale | Resina termoindurente |
Caratteristica | Resistenza agli agenti atmosferici |
Composizione del promotore | solvente |
composizione | Resina epossivinilico-estere bisfenolo-a |
Colore | Bianco |
tempo di conservazione | 6 mesi (sotto i 25 gradi Celsius) |
Permesso di esportazione | E |
Carico pericoloso | E |
Tempi di consegna | 10-15 riprese |
Contenuto fisso | 57-64% |
Tip | Resina sintetica e plastica |
viscosità | 0,15–0,25 PA.S |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | 220kg |
marchio | TH |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
La resina poliestere insatura Upr 191 è una sorta di UPR generale in stile IG con viscosità moderata e buona resistenza meccanica. IOPuò essere applicato nei prodotti FRP di involucri di motori e parti di imbarcazioni, nonché nei prodotti di laminazione.
1: Imposizione delle mani per scopi generali | |||||||||||||||||
Codice | Tip | 25°C Pa. sViscosità | Tempo di miscelazione | %Non volatile | Resistenza alla trazione Mpa | %Rinnovo | Resistenza alla flessione Mpa | HDT | Applicazione | ||||||||
189 | PAPÀ | 0,25-0,45 | 10-22 | 59-65 | 60 | 4,0 | 100 | 57 | Resistenza all'acqua, per barca. CCS | ||||||||
191 | PAPÀ | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 55 | 1.8 | 110 | 66 | FRP traslucido, uso generale | ||||||||
191RS | PAPÀ | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 60 | 3.5 | 114 | 70 | Per prodotti FRP, uso generale | ||||||||
196 | PAPÀ | 0,60-1,20 | 9.1-18.9 | 64-70 | 76 | 2,0 | 120 | 72 | Flessibilità, alta resistenza, CCS | ||||||||
580 | IPA | 0,40-0,70 | 10-20 | 66-70 | 15 | 68 | 10 | 67 | Flessibilizzante o resina flessibile, con altre resine | ||||||||
1032 | PAPÀ | 0,25-0,65 | 15-23 | 15-23 | 60 | 2,0 | 105 | 67 | Buone proprietà meccaniche, per autobus, imbarcazioni, omologazione CCS | ||||||||
22 | PAPÀ | 0,34-0,38 | 16-22 | 16-22 | 62 | 2.3 | 108 | 65 | Pre-promosso, tixotropico e a basso ritiro | ||||||||
2068 | PAPÀ | ||||||||||||||||
Inviaci