Carta isolante per trasformatore Resina epossidica DMD Prepreg
Carta isolante per trasformatore Resina epossidica Dmd Prepreg Informazioni prodotto Il FILM DMD preimpregnato è un mate
Informazioni di base
Applicazione | Isolanti, isolamento degli avvolgimenti elettrici, isolamento del rivestimento dei fili degli avvolgimenti, base elettrica, alloggiamento, motore, vernice isolante, piastra base dell'interruttore |
Tip | Carta isolante |
Chimica | Isolamento organico |
Materiale | Plastica |
Valutazione termica | B130 |
Massima tensione | <10KV |
classificazione | Materiale isolante organico |
Certificazione | ISO9001 |
Colore | Bianco |
Marchio | Rainyan |
spessore | 0,13 mm * 0,35 mm |
Larghezza | 1000 mm |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 0,13–0,35 mm |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000000 t |
Descrizione del prodotto
Carta isolante per trasformatore Resina epossidica Dmd PrepregInformazioni sul prodotto
Il FILM DMD preimpregnato è un materiale isolante di classe F (155°C). Il FILM DMD preimpregnato ha una lunga durata di conservazione a temperatura ambiente, bassa temperatura e tempo di pre-indurimento e ha eccellenti proprietà di isolamento elettrico, adesione e resistenza al calore. Applicazione: Il FILM DMD preimpregnato viene utilizzato per l'isolamento della linea di bobine di foglio di rame a bassa tensione (foglio di alluminio) in trasformatori a secco e per l'isolamento delle scanalature e l'isolamento delle fasi in motori e apparecchi elettrici delle classi da B a F. Specifiche speciali possono essere fornite su richiesta del cliente.
Caratteristiche | unità | Valori | ||||||||||
Nennicke | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
tolleranza | mm | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | ||
Spessore della pellicola | mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,188 | 0,25 | 0,25 | ||
Resistenza alla trazione (nessuna flessione) | mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Contenuto di resina | % | 35±5 | 30±5 | 25±5 | 20±5 | |||||||
Contenuti volatili | % | ≤1,5 | ||||||||||
Contenuto di resina fusibile | % | ≥1,0 | ||||||||||
Rigidità dielettrica | mV/m | ≥40 | ||||||||||
Tensione di guasto | kV | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ||
Resistenza a trazione e taglio | MPa | ≥3,0 | ||||||||||
Tasso di ritiro termico | Lui vuole | % | ≤1,0 | |||||||||
Lungo | ≤2,0 | |||||||||||
Aspetto | Morbido, liscio, privo di contaminazione da delaminazione, danni, crepe e bolle. | |||||||||||
Colore | Rosso, marrone, bianco | |||||||||||
Classe di calore | C | ≥155 |
Applicazione
Inviaci