Sepna 20 kg adesivo nero per resinatura epossipoliuretanica AB bicomponente senza solventi per dispositivi elettronici
Panoramica Adesivo poliuretanico di alta qualità con elevata resistenza al volume. I nostri prodotti SP295 è un'invasat
Informazioni di base
Modello numero: | SP295 |
N. CAS | 9009-54-5 |
Formula | CH3h8n2o |
EINECS | 210-898-8 |
Funzione vincolante | Sigillante e impermeabile |
Morfologia | Impasto |
Applicazione | Elettrico |
Materiale | Poliuretano |
classificazione | stufato |
Colore | Trasparente |
durabilità | 6 Divertimento |
utilizzo | Incollaggio strutturale di batterie di nuova energia |
Vantaggio | Elevata adesione e sigillatura |
OEM/ODM | Servizio OEM e ODM gratuito |
Rapporto di miscelazione | a:B=1:1 |
Resistenza isolamento /Kv/mm | 16 |
resistenza alla trazione | Più di 0,54 MPa |
Pacchetto di trasporto | Aria, mare, strada e ferrovia. |
specifica | 600 ml |
marchio | Sepna |
Origine | Cina |
Codice HS | 35069900 |
Capacità produttiva | 100.000 chilogrammi |
Descrizione del prodotto
Adesivo poliuretanico di alta qualità con elevata resistenza al volumeI nostri prodotti
SP295 è un adesivo per impregnazione elettronica poliuretanico bicomponente trasparente, privo di solventi, ecologico e privo di solventi, caratterizzato da bassa durezza, buona elasticità, eccellenti prestazioni di impermeabilità e isolamento.Adesivo trasparente in poliuretano per circuiti stampati elettronici (PCB)
Caratteristiche speciali
1. Giallo chiaro trasparente, bassa durezza, buona elasticità, eccellente resistenza ai terremoti |
2.Buona tenuta, effetto impermeabile e antiurto |
3. Eccellente isolamento elettrico, ignifugo UL94 V-0, rimovibile e facile da riparare |
Applicazioni tipiche
1. Circuito stampato elettronico (PCB).2. Controller elettronico ed elettrico3. Invasatura IGBT, invasatura di controller elettrici per veicoli a nuova energia, ecc.
Scheda tecnica
PROPRIETÀ | STANDARD | VALORE-SP295 | |
Componenti | -- | Tel A | parte B |
Aspetto | Visivo | Liquido trasparente di colore giallo chiaro | Liquido trasparente di colore giallo chiaro |
Viscosità/mPa.s | GB/T10247-2008 | 800±50 | 500±50 |
Viscosità dopo la miscelazione / mPa.s | GB/T10247-2008 | 600±150 | |
Densità/g/cm3 | GB/T13354-92 | 0,97 ± 0,05 | 1,2±0,05 |
Dettagli dei dati dopo la miscelazione | |||
Rapporto di miscelazione | rapporto di massa | A:B=1:1 | |
Tempo di funzionamento dopo la miscelazione | GB/T10247-2008 | >30 minuti | |
Dai, 30°C | GB/T10247-2008 | 20g-20min (tempo regolabile) | |
Arriva l'ora 23°C | |||
50/td> | |||
Inviaci