Materia prima per la spruzzatura di schiuma poliuretanica polietere poliolo
Materia prima per la spruzzatura di schiuma di poliuretano polieterepoliolo1. DETTAGLI DEL PRODOTTO Applicazione: Il po
Informazioni di base
N. CAS | 9003-11-6 |
Formula | CH2-Chcl-]N |
EINECS | 208-750-2 |
Uso specifico | Per scopi biologici, per terreni tissutali, per scopi microbiologici, per scopi microscopici, per microscopia elettronica, qualità tecnica, uso pratico, qualità super speciale, per sintesi, per scintillazione, per applicazioni di elettroforesi |
Contenuti | Standard |
utilizzo | Reagenti da laboratorio, reagenti analitici, reagenti diagnostici, reagenti didattici |
Quelle | Estrarre cose naturali |
designazione abituale | Medicina chimica |
Applicazione | Industria, ricerca scientifica, sanità, tutela dell'ambiente, agricoltura |
Proprietà | Reagente organico |
Colore | Bianco |
Nome alternativo | Poliolo |
Principio molecolare | Polimero organico elementare |
Modello | PPG-008 |
utilizzo 1 | Utilizzato per materiali flessibili |
Applicazione1 | Utilizzato per materiali rigidi in PU |
Applicazione2 | Industria delle vernici e dei rivestimenti |
Pacchetto | Fusto in ferro da 200 kg |
Applicazione3 | Utilizzato per la schiuma PU |
Applicazione4 | Mescolare materiale poliolo |
Tip | Fibre sintetiche, resina sintetica e plastica |
Pacchetto di trasporto | 210 kg * 80 barili |
specifica | 99% |
marchio | Navigazione |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Materia prima per la spruzzatura di schiuma poliuretanica polieterepoliolo1.DETTAGLI PRODOTTOApplicazione: Il polietere poliolo (di seguito denominato polietere) viene preparato dal materiale di partenza (gruppi di composti contenenti idrogeno attivo) e ossido di etilene (EO) e ossido di propilene (PO), resina epossidica butano (BO) in presenza di un catalizzatore mediante reazione di polimerizzazione di addizione. Nella produzione di polieteri, la glicerina (glicerina) come materia prima e la resina epossidica (solitamente con EO e PO) vengono prodotte modificando il tipo di caricamento di PO ed EO (più o separato e miscelato), l'aggiunta, l'ordine di caricamento e altre condizioni, tutto tipi di polioli polietere generali.
Materia prima: polietere poliolo | |||
Numero di addebito: P1804022703B | |||
Data del prodotto: 2 aprile 2018 | |||
Data di scadenza: 1 aprile 2019 | |||
Articolo | Unità | spec. | Risultato |
Colore | Ven-cosa | ≤50 | 25 |
Idrossilato | mgKoh/g | 56±2 | 56.3 |
numero di acidità | mgKoh/g | ≤0,06 | 0,03 |
Contenuto di acqua | % | ≤0,08 | 0,06 |
k+e+contenuto | e o | ≤5 | 3.6 |
insaturazione | mol/kg | ≤0,06 | 0,02 |
viscosità | mPa.s | 400-600 | 530 |
valore del ph | --- | 5,0-7,0 | 6.4 |
2.Imballaggio e spedizione
200kg in fusto di ferro zincato; 80 TAMBURI/20'FCL\
3. Informazioni aziendali
5.Samlpes:Sample(250g or 500g) can be available for your test.6 After-Sales ServiceAny questions about the product and vessel info can be traced at any time.
Inviaci