Inchiostro serigrafico a basso prezzo per indurenti epossidici, adesivi epossidici
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione: R-3601 è un indurente epossidico amminico cicloalifatico modificato con
Informazioni di base
Modello numero: | R-3601 |
Metodo | spazzola |
livello | primer |
Metodo di essiccazione | Asciutto |
Certificazione | ISO14001, ISO9001 |
substrato | Steinboden |
Componenti | solvente |
Meccanismo educativo | Tipo di non conversione |
Ah | 94 |
Valore amminico | 305-325 |
viscosità | 200-300 |
Densità[25°C] | 1.03 |
Peso aggiuntivo[Phr] | 50 |
Tempo di gel | 70 minuti |
Tempo di presa del film sottile [[e-mail protetta], 25 °C | 5,2 ore |
Durezza Shore D70 [[e-mail protetta],25°C | 19 in punto |
carico di flessione | 246 |
Resistenza alla flessione | 88,8 |
Carico di rottura per trazione | 2253 |
resistenza alla trazione | 52,8 |
Pacchetto di trasporto | 200kg in un barile di ferro, 4 barili su un pallet |
specifica | 5*9*22 cm |
marchio | REICH |
Origine | CinaHubei |
Codice HS | 3824999999 |
Capacità produttiva | 20000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione:L'R-3601 è un indurente epossidico amminico cicloalifatico modificato di colore chiaro, bassa viscosità, elevata reattività e lungo pot life. La condensa con elevata brillantezza, ottima flessibilità, buona resistenza chimica ed elevata resistenza meccanica.
Specifiche:
Nome del prodotto | Indurente epossidico |
Modello numero | R-3601 |
Serie epossidica | Indurente epossidico amminico cicloalifatico modificato |
Colore (Gardner) | ≤1 |
Aspetto | liquido incolore e trasparente |
AHOW | 94 |
Viscosità (cps/25°C) | 200-300 |
Peso aggiuntivo[PHR] | 50 |
Valore amminico (mgKOH/g) | 305-325 |
Tempo di gelificazione [miscela da 100g a 25°[email protected]] | 70 |
Tempo di presa della pellicola sottile [[email protected], 25°[email protected]] | 5.2 |
Ambiente in consolidamento | temperatura ambiente |
Härte Shore D 70 [[email protected],25 °[email protected]] | 19 |
Proprietà meccaniche: | |
Carico di rottura a flessione (N) | 246 |
Resistenza alla flessione (Mpa) | 88,8 |
Zugbruchlast (N) | 2253 |
Resistenza alla trazione (Mpa) | 52,8 |
Caratteristiche | Elevata brillantezza, ottima flessibilità, bassa viscosità, lungo pot life, buona resistenza chimica, elevata resistenza meccanica |
Applicazioni | Colla per cristalli, vernice per vetro, rivestimento per pavimenti epossidico con sabbia colorata, inchiostro per serigrafia ecc., |
Inviaci