Resina poliestere insatura trasparente liquida 196 Resina Urp utilizzata per parti di automobili
Informazioni di base
Modello numero: | 196 |
Spina dorsale molecolare | Polimero organico elementare |
Colore | Bianco |
altri nomi | Resina poliestere insatura |
Quelle | Acidi organici |
Aspetto | Liquido oleoso, ciano chiaro |
Norma del dado | Qualità industriale |
Colore | Trasparente |
purezza | 99,99% |
Contenuto fisso | 57-64% |
Tip | Resina sintetica e plastica |
Tempo di gel | 10-15 minuti |
viscosità | 0,15–0,25 PA.S |
Modello numero | Fx-205 |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | 220kg |
marchio | SY |
Origine | Hebei |
Codice HS | 3907910000 |
Capacità produttiva | 4000/Mt |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 20,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
La resina poliestere insatura Upr 191 è una sorta di UPR generale in stile IG con viscosità moderata e buona resistenza meccanica. Può essere utilizzato nei prodotti FRP di involucri di motori e parti di imbarcazioni, nonché nei prodotti di laminazione.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
1: Imposizione delle mani per scopi generali | |||||||||||||||||
Codice | Tip | 25°C Pa. sViscosità | Tempo di miscelazione | %Non volatile | Resistenza alla trazione Mpa | %Rinnovo | Resistenza alla flessione Mpa | HDT | Applicazione | ||||||||
189 | PAPÀ | 0,25-0,45 | 10-22 | 59-65 | 60 | 4,0 | 100 | 57 | Resistenza all'acqua, per barca. CCS | ||||||||
191 | PAPÀ | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 55 | 1.8 | 110 | 66 | FRP traslucido, uso generale | ||||||||
191RS | PAPÀ | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 60 | 3.5 | 114 | 70 | Per prodotti FRP, uso generale | ||||||||
196 | PAPÀ | 0,60-1,20 | 9.1-18.9 | 64-70 | 76 | 2,0 | 120 | 72 | Flessibilità, alta resistenza, CCS | ||||||||
580 | IPA | 0,40-0,70 | 10-20 | 66-70 | 15 | 68 | 10 | 67 | Flessibilizzante o resina flessibile, con altre resine | ||||||||
1032 | PAPÀ | 0,25-0,65 | 15-23 | 15-23 | 60 | 2,0 | 105 | 67 | Buone proprietà meccaniche, per autobus, imbarcazioni, omologazione CCS | ||||||||
22 | PAPÀ | 0,34-0,38 | 16-22 | 16-22 | 62 | 2.3 | 108 | 65 | Pre-promosso, tixotropico e a basso ritiro | ||||||||
2068 | PAPÀ | 0,20-0,40 | 11-25 | ||||||||||||||
Resin usually refers to products inclined to softening or melting after receiving heat. When softening, it shows a trend toward flowing under the influence of external forces. Under normal temperature, it is in solid, semi-solid state, and sometimes liquid organic polymer. Broadly speaking, any macromolecule compound that can be used as a raw material for plastic processing can be called resin.What can resins do for you?Resin products are widely used in sectors like railways, automobiles, wind power, shipbuilding, cooling towers, pipelines, coatings, electrical appliances, artificial stone, handicrafts, lighting tiles, sanitary ware, anti-corrosion engineering and so on. Rule has been granted certification of ISO9001: 2008 Quality Management System and ISO14001: 2004 Environmental Management System, and some products have won recognition of China Classification Society(CCS) and Food-Level Licenses of the Provincial Department of Health.We are the professional resin solution provider.With decades of experience in the R& D of resins, we can fully understand customers' needs and aspirations in the cooperation process and have presented countless solutions. Over the years, we work hard to optimize our products and make them attractive to end users.