Resina in pasta di PVC emulsione disponibile direttamente dalla fabbrica
Informazioni di base
Modello numero: | Resina PVC |
Spina dorsale molecolare | C2h3cl |
Colore | Bianco |
Nome del prodotto | Resina PVC Sg3/5/8 700/800/1000/1300 |
parole chiave | Polverizzatore in PVC |
Materiale | Cac2 e petrolio |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Condizione | Polverizzatore |
Confezione | 25 kg/sacco |
Applicazione | Rivestimenti, vernici, industria. |
Modello numero | Ba-725 |
Pacchetto di trasporto | Borse tessute |
specifica | sg5 |
marchio | ludingyuan |
Origine | Cina |
Codice HS | 3904109090 |
Capacità produttiva | 100.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
Polivinilcloruro
Il cloruro di polivinile è un composto ad alto peso molecolare polimerizzato dal monomero di cloruro di vinile (VCM) con un elemento strutturale come CH2-CHCLn e un grado di polimerizzazione solitamente di 590-1500. Nel processo di ripolimerizzazione, è influenzato da vari fattori come il processo di polimerizzazione. Condizioni di reazione, composizione dei reagenti, additivi, ecc. È possibile produrre otto diversi tipi di resine PVC, le prestazioni sono diverse. In base al contenuto residuo di cloruro di vinile nella resina di cloruro di polivinile, può essere suddiviso in: grado commerciale, grado per l'igiene alimentare e grado medico. In apparenza, la resina di cloruro di polivinile è una polvere bianca o un pellet.
Parametri del prodotto:
Resina PVC in pasta/emulsione per finta pelle | |||
Articolo | SG3 | SG5 | SG8 |
Valore K | 72-71 | 68-66 | 59-55 |
NUMERO VISCOSITÀ ml/g | 135-127 | 118-107 | 86-73 |
Grado medio di polimerizzazione | 1370-1251 | 1135-981 | 740-650 |
NUMERO DI PARTICELLE CONTAMINANTI | ≤16 | ≤16 | ≤20 |
SOSTANZA VOLATILE | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 |
CONTENUTO TEMPORANEO | ≥0,45 | ≥0,48 | ≥0,50 |
Weißgrad (160 °C, 10 min.) % | ≥78 | ≥75 | ≥75 |
Confezione | Sacco in carta bozza a doppio strato da 25 kg o sacco in PP da 1.000 kg |
A: Click the" Made-In -China "Contact Now" and send us message of the product you interest in.