DMD preimpregnato in resina epossidica
PELLICOLA DMD pre-impregnata DMD pre-impregnato (Classe F), che si forma nel processo di pre-indurimento del DMD di clas
Informazioni di base
classificazione | Materiali isolanti ibridi |
Certificazione | ISO9001 |
Colore | Marcire |
Marchio | Xincheng |
Nome del prodotto | Pellicola DMD in resina epossidica preimpregnata/ |
parola chiave | Pellicola DMD pre-preg |
Prodotto | Film DMD in resina epossidica preimpregnata |
utilizzo | Avvolgimento della bobina del trasformatore a secco |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
marchio | xincheng |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
PELLICOLA DMD preimpregnataDMD preimpregnato (Classe F), che si forma nel processo di pre-indurimento del DMD di classe F modificato mediante impregnazione con resina epossidica resistente alle alte temperature nella fase B mediante cottura
caratteri
PELLICOLA DMD preimpregnata
è un materiale isolante di classe F (155°C).
Il FILM DMD preimpregnato ha una lunga durata di conservazione a temperatura ambiente, bassa temperatura e tempo di pre-indurimento e ha eccellenti proprietà di isolamento elettrico, adesivo e resistenza al calore.
Applicazione
Il FILM DMD preimpregnato viene utilizzato per l'isolamento della linea di bobine di foglio di rame a bassa tensione (foglio di alluminio) nei trasformatori a secco e per l'isolamento delle scanalature e l'isolamento delle interfase nei motori e negli apparecchi elettrici delle classi da B a F.
Specifiche speciali possono essere fornite in base alle esigenze del cliente.
Caratteristiche | unità | Valori | ||||||||||
Nennicke | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
tolleranza | mm | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | ||
Spessore della pellicola | mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,188 | 0,25 | 0,25 | ||
Resistenza alla trazione (nessuna flessione) | mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Contenuto di resina | % | 35±5 | 30±5 | 25±5 | 20±5 | |||||||
Contenuti volatili | % | ≤1,5 | ||||||||||
Contenuto di resina fusibile | % | ≥1,0 | ||||||||||
Rigidità dielettrica | mV/m | ≥40 | ||||||||||
Tensione di guasto | kV | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ||
Resistenza a trazione e taglio | MPa | ≥3,0 | ||||||||||
Tasso di ritiro termico | Lui vuole | % | ≤1,0 | |||||||||
Lungo | ≤2,0 | |||||||||||
Aspetto | Morbido, liscio, privo di contaminazione da delaminazione, danni, crepe e bolle. | |||||||||||
Colore | Rosso, marrone, bianco | |||||||||||
Classe di calore | C | ≥155 |
Inviaci