Resina epossidica Miscela di resina epossidica liquida Resina epossidica liquida per elettronica
Panoramica Parametri del prodotto Resina poliestere ibrida trasparente Longcester ®: grado per interni, utilizzato per p
Informazioni di base
Modello numero: | P3410 |
Funzione vincolante | Resina di poliestere |
Morfologia | Particelle bianche trasparenti |
Materiale | Poliuretano |
classificazione | Resina di poliestere |
Composizione dell'agente principale | Polimero naturale |
Caratteristica | Impermeabile |
Colore | Bianco |
utilizzo | Materia prima per verniciatura a polvere per interni |
Tip | Resina sintetica e plastica |
Nome del prodotto | Resina poliestere saturata |
Aspetto | Particelle bianche trasparenti |
Confezione | Borsa in tessuto con fodera in plastica |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PE bianco |
specifica | NW 25 kg/Sacco o Big Bag 750 kg/Sacco |
marchio | Longcester |
Origine | Cina |
Codice HS | 390799 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoLongcester®Resina poliestere ibrida trasparente:
La qualità per interni viene utilizzata per produrre rivestimenti in polvere per interni e presenta buone proprietà di scorrimento e buona resistenza meccanica e chimica. Descrizione generale:1. Tecnologia di produzione avanzata, ottenendo prodotti di alta qualità2. Importa materie prime da fornitori qualificati dalla Corea e dal Giappone per ottenere le migliori prestazioni3. Avanzamento automatico della produzione, ottenendo una qualità costantemente elevata4. Passa REACH e ISO9001 e ISO14001. Proprietà dettagliate di ciascuna resina poliestere ibrida:Prodotto | Relazione | Indice di acidità (mgKOH/g) | Viscosità (200 °CmPa.S) | Tg(°C) | Ciclo di guarigione | Stamm | stufa a gas | Caratteristiche |
P3501-2 | 50:50 | 70~76 | 3000~5000 | ~59 | 180°C/15' | Buon equilibrio tra fluidità e proprietà meccaniche, nonché buona bagnabilità dei pigmenti. | ||
P3502 | 50:50 | 70~75 | 3000~4000 | ~58 | 200°C/10' | Polimerizzazione media, buone prestazioni meccaniche, particolare effetto raggrinzante. | ||
P3503 | 50:50 | 60~65 | 3000~4000 | ~58 | 200°C/10' | Indurimento medio, buona distensione e prestazioni meccaniche. | ||
P3403-2 | 60:40 | 50~56 | 2000~5000 | ~59 | 180°C/15' | Resina standard, buone prestazioni generali. | ||
P3406 | 60:40 | 50~56 | 3000~4000 | ~59 | 200 °C/15' | Polimerizzazione lenta, buona fluidità. | ||
P3407 | 60:40 | 48~55 | 2000~4000 | ~58 | 160°C/15' | Indurimento medio, ottimo livellamento, adatto per applicazioni molto lucide, ottime prestazioni meccaniche | ||
P3408 | 60:40 | 48~53 | 3000~5000 | ~58 | 180°C/10' | Resistenza all'ingiallimento, ottime prestazioni meccaniche e proprietà di scorrimento. | ||
P3305-2 | 70:30 | 28~38 | 4000~5000 | ~58 | 180°C/15' | Resistenza all'ingiallimento, ottime prestazioni meccaniche e proprietà di scorrimento. | ||
P3306-2 | 70:30 | 27~33 | 5000~6000 | ~56 | 180°C/15' | Buone proprietà di dilatazione per sistemi lucidi e opachi | ||
P3307-2 | 70:30 | 30~38 | ||||||
Inviaci